姓 名 | 徐梓萱 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2013.03 | 民 族 | 汉族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省武威市古浪县裴家营中心小学 | 班 级 | 三(3) | 邮 编 | 733104 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营镇裴家营村四组 | 邮编 | 733104 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
祖孙 | 徐发新 | 务农 | 健康 | 无法外出务工 | |||||||||||||||||||||
祖孙 | 赵开珍 | 务农 | 健康 | 无法外出务工 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 建档立卡户。老人在家务农,别无其他经济来源,靠种植收入不超过3000元,主要依靠两人养老保险维持生活。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2019—2020年春学期期末考试获得年级组二等奖 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 R否 | 住宿费用 |
| ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 2000元左右/年 | 学杂费用 |
| ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我是一名活泼可爱的女孩,生活中热爱劳动,遵守纪律,成绩优秀,积极上进。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生成绩优秀,热爱生活,上课能积极发言,是专心听讲的好孩子。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
92 | 95 | 98 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 父亲因事伏法,母亲也大难临头后悄然离去,只靠爷爷奶奶把他拉扯大,靠着几亩薄田和两个老人的养老保险维持生活,供孩子读书。很懂事,也很上进。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期
| 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 张成强 | 联系方式 | 13629355366 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 祁明川 | 办公电话 | 13884595210 | 家长签字 | 徐发新 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15294330183 |