【资助反馈】2021年09-12月西爱&甘露陕西站一对一资助反馈信息 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 备注 | ||||
姓名 | 地址 | 编号 | 姓名 | 学校名称 | 资助金额(元) | |
陈运红 | 上海 | SX-SLL-1600003 | 乔毅兵 | 商洛市洛南县灵口镇灵口中学 | 800 | |
陈大卫 | 苏州 | SX-SLL-1600004 | 王雪婷 | 商洛市洛南县灵口镇灵口中学 | 800 | |
洪湖 | 北京 | SX-SZM-1500300 | 徐鑫 | 商洛市镇安县木王镇初级中学 | 500 | |
曹颖 | SX-SZC-1401081 | 曹顺花 | 商洛市镇安县柴坪镇柴坪中学 | 500 | ||
昕华 | 厦门 | SX-AKS-2000001 | 宋长莉 | 安康市紫阳县洞河镇初级中学 | 900 | |
马叶蓓 | 常州 | GS-GLH170295 | 张义忠 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩绿洲完全小学 | 500 | |
吕阳 | 河北 | HB-HSL170185 | 江晓阳 | 河北邯郸涉县西戎中学九年级七班 | 990 | |
2021年09-12月陕西各地贫困山区的孩子收到爱心汇款共计 4990 元,感谢各位爱心人士的信任与支持! |