编号:GS-LX1900012赵志飞
姓 名 | 赵志飞 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004.0907 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 陇西县昌谷九年制学校 | 班 级 | 九年级 | 邮 编 | 748100 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇 | 邮编 | 748100 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 赵宏伟 | 农民 | 残疾 | 务农 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 贾亚军 | 农民 | 心脏病 | 务农 | |||||||||||||||||||||
奶奶
| 金粉堂 | 农民 | 高血压 | 务农 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 赵志斌 | 学生 | 健康 | 上学 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年均收入3000元,收入主要来自务农。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 荣获2019年全县八年级学生作文竞赛一等奖 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 400元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 200元/月 | 学杂费用 | 400元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 父母离婚,父亲因酗酒残疾,只能务农,我和弟弟靠母亲打小工生活,奶奶生活在叔叔家,家里生活较困难 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 孩子学习认真,懂礼貌,家庭很困难,成绩较好。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | |||||||||||||||||||
80 | 90 | 85 | 63 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 父母离婚,母亲只能务农,靠母亲打小工生活,奶奶生活在叔叔家,家里生活较困难,学习认真. | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 曲爱军 | 调查日期
| 2019.11.12 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 曲爱军 | 联系方式 | 15809475116 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 谢红德 | 办公电话 | 15025918328 | 家长签字 | 贾亚军 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
|
资助人:上海 罗琼 资助时间:2020年3月12日