姓 名 | 于钰 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.2.26 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省平凉市灵台县百里中学 | 班 级 | 七年级3班 | 邮 编 | 744400 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省平凉市灵台县百里镇路家沟村水沟社41号 | 邮编 | 744400 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
祖母 | 吉金芳 | 农民 | 慢性病 | ||||||||||||||||||||||
叔父 | 于俊杰 | 农民 | 健康 | 广东务工 | |||||||||||||||||||||
叔母 | 韦秀英 | 农民 | 健康 | 广东务工 | |||||||||||||||||||||
堂哥 | 于宸 | 学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
堂哥 | 于彬 | 学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 2018年家庭人均收入3600元左右,主要收入来源为叔父叔母外出务工收入补贴家用。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 ☑否 | 住宿费用 | 900元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/月 | 学杂费用 | 200元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 现年12岁,上七年级,在学校遵守纪律,能按时完成老师布置的各项任务。母亲早年离家出走,父亲2018年5月因病去世,突发脑溢血,花费25万余万,外债22万多,和65岁老奶奶相依为命,没有经济来源,生活困难。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校遵守纪律,能按时完成老师布置的各项任务,表现良好。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 因病致贫,其父生前为人厚道,2018年因病亲人去世,家庭外债累累,生活困难。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张亚宏 | 调查日期 | 2018.11.1 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 郭亮 | 联系方式 | 15120423918 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 边安军 | 办公电话 | 0933-3741118 | 家长签字 | 于俊杰 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |