编号:GS-PLL180091李明强
姓 名 | 李明强 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003.05 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省平凉市灵台县灵台二中 | 班 级 | 高一一班 | 邮 编 | 744404 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 李三祥 | 农民 | 健康 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 王娟芝 | 农民 | 智力二级残疾 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||
奶奶 | 郭秀珍 | 农民 | 高血压等老年病 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 李明轩 | 什字镇姚家沟小学 | 健康 | 在校生 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 李明雪 | 什字镇姚家沟小学 | 健康 | 在校生 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 1.三类农村最低生活保障每人每月84元。2.户主李三祥务农小麦、玉米每年预计净收入4000左右。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 初三获得“五星”学生光荣称号及考试优秀学生奖状 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 □否 | 住宿费用 | 55元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 480、元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 本人现就读于灵台二中,由于我家庭困难,经济收入远不足家庭开销,且父亲需顾及全家,不仅要照顾多病的奶奶,还要照顾智力二级残疾母亲和弟弟妹妹,整个人都因发愁而消瘦不堪,我面对这些也做不了什么,唯一能做的就是好好学习,为了将来改变这种状况,我会继续努力、做的更好。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 小学老师、高中老师都夸孩子聪明好学,以全校第14名考入高中,肯定能考上一本。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
148 | 110 | 105.5 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 阳光男孩、略显自卑。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期
| 2018.10.31 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 王合义 | 联系方式 | 13893250593 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 |
| 办公电话 |
| 家长签字 | 李三祥 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |