编号: GZ-QLX180078杜方毅
|    姓 名  | 杜方毅  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2006.07.28  | 民 族  | 苗  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 贵州省晴隆县花贡镇花学中学  | 班 级  | 七年级  | 邮 编  | 561402  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 晴隆县花贡镇花贡村叶家组  | 邮编  | 501402  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 杜昌衡  | 晴隆县花贡镇花贡村叶家组  | 健康  | 务农  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 龙海菊  | 晴隆县花贡镇花贡村叶家组  | 欠健康  | 务农  | |||||||||||||||||||||
哥哥  | 杜永江  | 晴隆县花贡镇花学中学  | 健康  | 八年级  | |||||||||||||||||||||
妹妹  | 杜永福  | 晴隆县花贡镇花学小学  | 健康  | 五年级  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 母亲多病,靠父亲打工,低保金生活,无经济来源。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □√是 □否  | 住宿费用  | 300元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 600元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 是精准扶贫户,但住房简陋,母亲多病,靠父亲打工生活,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 能吃苦耐劳,认真学习,成绩优秀。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
优  | 优  | 优  | 优  | 优  | 优  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 
  | 住房简陋,家庭困难,是精准扶贫户。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 刘丽萍 18208643955  | 调查日期 
  | 2018年10月17日  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李阶林  | 联系方式  | 18748956909  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 邓阳  | 办公电话  | 13985983528  | 家长签字  | 杜昌衡  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 
  | ||||||||||||||||||||||||

