编号: GZ-XYQ180016陈宇婷
姓 名 | 陈宇婷 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2008年01月 | 民 族 | 黎族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省兴义市晴隆县 沙子镇沙子小学 | 班 级 | 四年级(1)班 | 邮 编 | 561412 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省兴义市晴隆县沙子镇六星村三组 | 邮编 | 561412 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 陈兴富 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
母女 | 杨祖燕 | 农民 | 健康 | 打工 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 陈微微 | 贵州省晴隆县 沙子镇沙子小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 陈浩男 | 贵州省晴隆县 沙子镇沙子小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 靠母亲打工。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 ﹒否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 从我很小的时候,父亲就被抓去做牢了,母亲一个人带着我们。全家日常开支全靠母亲一人打零工维持。后来,母亲实在支撑不住了,就把我们交给姑姑,自己到外边去打工了。我们三兄妹都在读书,妈妈的负担太重了,有时候连日常生活的开支都没有。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 孩子小小年纪,在各方面都很优秀的,懂的却很多。她一直帮着帮着姐姐带弟弟。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
95 | 88 | 89 | 95 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期 | 2018/02/22 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 陈婧 | 联系方式 | 18085976699 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 田俊 | 办公电话 | 0859-7931157 | 家长签字 | 杨祖燕 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助人:安徽 潘秀梅 资助时间:2018年3月19日