编号: GZ-XYQ180012 刘显霞
姓 名 | 刘显霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.10 | 民 族 | 黎族 | |||||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省兴义市晴隆县 沙子镇沙子小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 561412 | |||||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省兴义市晴隆县沙子镇三合村一组 | 邮编 | 561412 | |||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||||
母女 | 庞生桃 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||||||
哥 | 刘显军 | 沙子小学 | 健康 | |||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 种地 | |||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 期末测试班级第十名 | |||||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 130元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||||||
学生自述 | 在我小时候依稀记得,父亲死亡,就靠母亲那瘦小的身体,把我抚养大,现在家里生活更加窘迫,有时是好心的邻居在我家困难时偶尔帮助母亲干点重活,母亲有时就到周边干苦活,为整个家庭撑起拉一片天。 | |||||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
该生听话懂事,团结同学,是一个知恩图报的好孩子。 | |||||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
76 | 78 | 73 | 86 | 78 |
| |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| |||||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 钟勇 | 调查日期
| 2018.3.6 | |||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 江旭 | 联系方式 | 15985326005 | |||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 田俊 | 办公电话 | 0859-7931157 | 家长签字 | 庞生桃 | |||||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助人:陕西 健康 资助时间:2018.3.29