编号: GZ-XYQ180011 贺蓉
姓 名 | 贺蓉 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.11 | 民 族 | 白族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 贵州省兴义市晴隆县 沙子镇沙子小学 | 班 级 | 四(2) | 邮 编 | 561412 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省兴义市晴隆县沙子镇三合村四组 | 邮编 | 561412 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 贺斌 | 务农 | 长期住院 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 种植农作物 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 期末测试班级第八名 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 在我小时候依稀记得,母亲看到父亲多病经常争执,最后离去一直未归,只有小姑照顾父亲,现在小姑出嫁,家里生活更加窘迫,有时是好心的邻居送来生活的粮食,父亲稍好一点就到周边干苦活,为整个家庭撑起拉一片天。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
该生听话懂事,团结同学,是一个知恩图报的好孩子。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
80 | 80 | 76 | 80 | 80 |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 江旭 | 调查日期
| 2018.3.2 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 江旭 | 联系方式 | 15985326005 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 田俊 | 办公电话 | 0859-7931157 | 家长签字 | 贺珊 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
|