编号:GZ-XYQ 180007 谭龙飞
姓 名 | 谭龙飞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2008.4 | 民 族 | 苗族 | | |||||||||||||||||
学 校 | 贵州省兴义晴隆县沙子镇沙子小学 | 班 级 | 四2班 | 邮 编 | 561412 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省兴义晴隆县大厂镇高岭村 | 邮编 | 561412 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 谭代辉 | 务农 | 良好 | 在家 | |||||||||||||||||||||
母女 | 杨大芬 | 务农 | 精神病 | 在家 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 谭龙晴 | 不足龄 | 脑瘫病 | 在家 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 谭龙 | 不足龄 | 健康 | 在家 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 平均年收入800元/每人,靠打零工。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我是一个在很小的时候就很不幸的小女孩,因为妈妈得的是精神病,有时不在家会到处跑,父亲一边要找妈妈,一边要打零工供我们一家的生活和为脑瘫的妹妹治病,让我经常逼迫辍学,班主任江旭老师知道情况后,向学校反映,决定让我在能来读书时尽量到校学习,他经常鼓励我好好学习。我也在有空闲时加倍努力,不懂就问,成级也不算很差,我经常鼓励自己要有所作为,考取医疗方面学校,让我们一家幸福。帮助爸爸把妹妹的脑瘫治好,我相信在好心人的帮助下,我的愿望会实现的。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校成绩优异,热爱劳动,尊老爱幼,团结同学,懂得感恩。
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
60 | 62 | 50 | 70 | 81 |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 江旭 | 调查日期
| 2018、3、12 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 江旭 | 联系方式 | 15985326005 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 田俊 | 办公电话 | 0859-7931157 | 家长签字 | 谭代辉 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
|