编号:GS-GLH170299 甘少鸿
姓 名 | 甘少鸿 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003年8月7号 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省武威市古浪县海子滩镇海子滩初级中学 | 班 级 | 九(二) | 邮 编 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武威市古浪县海子滩镇马场滩村六组24号 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父子 | 甘孝祖 | 外出务工 | 患有严重腰椎病 | 外出打工 | |||||||||||||||||||||
母子 | 卫永莲 | 在家务农 | 患有类风湿性关节炎,胆囊炎等劳疾 | 在家附近打工 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 甘少英 | 在古浪县第三中学学习 | 健康 | 上学 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 甘少娟 | 在古浪县第三中学学习 | 健康 | 上学 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家中仅有五亩薄田,但因父亲常年外出打工,母亲一人无法种植,且农田收入微薄,故而将农田承包;母亲在家附近打工且照顾姐妹三人,父亲外出打工,父母亲均身患劳疾,深受病痛折磨,但家中姐弟三人均在上学,且非义务教育阶段费用昂贵,家中收支严重不平衡,生活拮据,父母肩头重担难卸。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 在每学期的期中、期末考试中均获得所在年级组优异奖,在每学期的课本知识竞赛中获得优异奖或优秀奖。 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | √ 是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 40 元/月 | 学杂费用 | 400元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 爱好乒乓球、足球,喜欢看书,团结友爱,勤劳、诚实,乐于助人,在班级中担任物理学习委员,在校表现良好,无违纪行为。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
96 | 103 | 108 |
| 108 | 化学 70物理 80 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家庭较困难,经济收入来源单一,学生学习成绩优秀 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 杨德 | 调查日期
| 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李炯 | 联系方式 | 18809422016 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 杨德 | 办公电话 | 13689355233 | 家长签字 | 甘孝祖 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助人:浙江 周丽娟 资助时间:2018年2月20日