姓 名 | 易洪婵 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004.12.27 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 贵州省黔西南州晴隆县茶马镇战马小学 | 班 级 | 六(1) | 邮 编 | 561404 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省晴隆县茶马镇战马村八组 | 邮编 | 561404 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 易辉坤 | 务农 | 健康 | 在家 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 江敏 | 务农 | 健康 | 在家 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 易洪婷 | 晴隆县茶马镇战马小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 易洪丹 | 晴隆县茶马镇战马小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 易洪芬 | 童智幼儿园 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 易洪義 | 晴隆县茶马镇战马小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 无经济来源,靠种少量的田地维持生活 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2016-2017学年度被战马小学评为“三好学生” | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □√否 | 住宿费用 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | |||||||||||||||||||||||
学生自述 | 父母在家务农,家庭人口多 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 能吃苦耐劳,认真学习,成绩优秀。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 姐弟妹都在上学 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 龙剑 15885963158 | 调查日期
| 2017年6月10日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 陈婧 | 联系方式 | 18085976699 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 易兴贵 | 办公电话 | 18885902688 | 家长签字 | 母亲 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助人:山东 青岛 郝瑶瑶 资助时间:2017年10月20日