姓 名 | 戴青青 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002.5 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||
学 校 | 新疆博乐市温泉县昆场小学 | 班 级 | 汉五年级 | 邮 编 | 833500 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县昆得仑小学 | 邮编 | 833500 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
爸爸 | 戴春元 | 农民 | 健康 | 常年打工 | |||||||||||||||||
妈妈 | 耿杏桃 | 农民 | 健康 | 常年打工 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父母在外打工维持家庭 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 学习成绩优秀 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 60—80元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 我们全家只靠父母在外打工的收入,维持整个家庭,请好心人帮帮我 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 品德优秀 爱劳动 学习成绩优异 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
90 | 95 | 80 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 纳森 | 调查日期 | 2011-11-10 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 余琼 | 联系方式 | 15809098967 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 卞老师 | 办公电话 | 15299731288 |
资助时间:2011年12月06日