姓 名 | 朱明霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998.8 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县土门镇新生完全小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | ||||||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县土门镇新胜村朱庄 | 邮编 | 748107 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
祖孙 | 朱廷瑞 | 务农 | 良好 | |||||||||||||||||||
母孙 | 李玉兰 | 务农 | 良好 | |||||||||||||||||||
父子 | 朱安国 | 务农 | 良好 | 常年在外打工 | ||||||||||||||||||
母子 | 胡兴桂 | 务农 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐妹 | 朱海霞 | 土门镇中学 | 需要整容 | |||||||||||||||||||
姐弟 | 朱发红 | 新生完全小学 | 良好 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入约8000~9000元,主要来自父亲打工和务农的基本收入 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | 优秀少先队员、科学知识竞赛二等奖、优秀班干部 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 父亲在外打工,经常不在家,母亲一个人务农并且照顾孩子。爷爷奶奶没有生活在一起。另外学费负担很重,生活拮据,希望得到帮助 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习认真、勤奋,活泼诚实,能遵纪守法,是一位合格的优秀学生 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
94 | 75 | 70 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 我们分别在2010年7月30日和8月2日对该家庭进行了实地采访,所属情况基本属实,家庭生活拮据,境况较差 | |||||||||||||||||||||
调查老师 | 程昆 | 调查日期 | 2010.8.2 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 董攀、江沁馨 | 联系方式 | 董 15271933386 江 15210662342 |
资助人:天津--希希公主
资助时间:2010年11月22日