姓 名 | 朱昌国 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1998.8 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县土门镇新生完全小学 | 班 级 | 四年级1班 | 邮 编 | ||||||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县土门镇新胜村朱家庄64号 | 邮编 | 748107 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父子 | 朱廷庆 | 外出务工 | 良好 | 农闲外出打工 | ||||||||||||||||||
母子 | 巴金凤 | 务农 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐弟 | 朱荣琳 | 黄阳技校 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐弟 | 朱楠楠 | 土门镇中学 | 良好 | |||||||||||||||||||
兄弟 | 朱和国 | 新生完全小学 | 智力障碍//SJOU/SJHOPU/ | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要经济来源是父亲外出打工,家中子女较多,因此家庭负担较重,每年在农闲时候外出打工5个月左右。月收入仅2000元左右,只能维持正常生活开销。 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 10元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 家里孩子较多,两个姐姐中一个在上技校,每年学费开销5000~6000元;还有一个上初中,开销也较大。哥哥智力障碍,行动不便,且常年吃药,从而导致家庭负担很大,生活水平很低。 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校学习认真,团结同学,学习成绩优异。家庭人口众多,但经济来源单一收入低微,经济贫困。 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
76 | 84 | 86 | 84 | 16 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 经过两次家访调查,发现该生家庭情况比较困难,家庭收入来源单一,且负担较大,家庭环境也较为简陋,经济状况不好。 | |||||||||||||||||||||
调查老师 | 程昆 | 调查日期 | 2010.8.2 . | |||||||||||||||||||
志愿者 | 徐露露、杨乐乐 | 联系方式 | 徐 15890126230 杨 13455003146 |
资助人:山东临沂---红叶
资助时间:2010年10月30日