姓 名 | 宁军 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1999.10 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县土门镇新生完全小学 | 班 级 | 四年级2班 | 邮 编 | ||||||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县土门镇新胜村建东组16号 | 邮编 | 748107 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
母孙 | 宋学兰 | 农民 | 常年腿疾、胃病 | |||||||||||||||||||
父子 | 宁尚年 | 农民 | 腿疾 | 在家务农 | ||||||||||||||||||
母子 | 杨万蕊 | 农民 | 关节炎 | 在家务农 | ||||||||||||||||||
姐弟 | 宁桃 | 农民 | 良好 | 已嫁 | ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 年收入约5000元,主要来源是小麦、玉米等农作物 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | 一年级、二年级均获“三好学生”奖 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 10元/月 | 学杂费用 | 100元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭经济来源单一,无固定收入,父母年迈多病,家庭经济开支较大,生活贫困 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习认真踏实,作业细心,尊敬师长,团结同学,是一位品学兼优的好同学 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
77 | 77 | 50 | 85 | 班级排名14 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 上述情况属实 | |||||||||||||||||||||
调查老师 | 程昆 | 调查日期 | 2010.8.2 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 王伟、李维 | 联系方式 | 王 15982071627 李 152914181314 |
资助人:青海西宁--希望工程
资助时间:2010年10月13日