姓 名 | 李正燕 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998.1 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县土门镇初级中学 | 班 级 | 初一 | 邮 编 | ||||||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县土门镇新胜村李家沿 | 邮编 | 748107 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
母子 | 安玉儿 | 务农 | 体弱 | |||||||||||||||||||
姐妹 | 李晓燕 | 土门镇电站 | 鼻窦炎 | |||||||||||||||||||
姐妹 | 李小霞 | 武威卫校 | 良好 | |||||||||||||||||||
兄妹 | 李廷俊 | 土门二中 | 良好 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 5000元/年,来源于母亲种田和姐姐工作 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 一直是母亲支撑着整个家庭,现在姐姐工作了稍微分担了母亲的压力,但三个孩子的费用还是对家庭的负担特别大,家里只有5亩地,收入微薄 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该同学学习认真,积极勤奋,活泼好动,是一位德才兼备的好孩子 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
85 | 88 | 80 | 90 | 78 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 我们分别在7月29 日和8月2日对李家沿该家庭进行了走访,所述情况属实,条件艰苦,家境贫寒 | |||||||||||||||||||||
调查老师 | 李子忠 | 调查日期 | 2010.8.2 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 董攀。江沁馨 | 联系方式 | 董 15271933386 江 15210662342 |
资助人:香港朋友(三)
资助时间:2010年10月09日