姓 名 | 李世英 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000.6 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县土门镇新生完全小学 | 班 级 | 四年级1班 | 邮 编 | ||||||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县土门镇新胜村建东组7号 | 邮编 | 748107 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父女 | 李鸿德 | 务农 | 年迈多病 | |||||||||||||||||||
母女 | 王兰兰 | 务农 | 年迈多病 | |||||||||||||||||||
祖孙 | 杨桂英 | 务农 | 类风湿性关节炎 | |||||||||||||||||||
姐妹 | 李世燕 | 新生完全小学 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐弟 | 李世民 | 建东小学 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐妹 | 李世芳 | 幼儿 | 良好 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 年收入3000元来源是小麦和玉米的收成 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 10元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭经济来源单一,收入少,老人多病,开支大,劳动力少。田地精耕少,产量低,家庭经济贫困 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习认真、踏实,思想积极,热爱祖国,热爱班集体,关心同学,尊敬同学,是一位合格的小学生 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
75 | 70 | 70 | 70 | 班上第六名 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 上述情况属实 | |||||||||||||||||||||
调查老师 | 程昆 | 调查日期 | 201.8.2 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 王伟、李维 | 联系方式 | 王 15982071627 李 15294181314 |
资助时间:2010年09月30日