姓 名 | 侯玉霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1997.3 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||
学 校 | 古浪县土门镇新生完全小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | ||||||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县土门镇新胜村巷道 | 邮编 | 748107 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父女 | 侯国林 | 务农 | 腿脚不好 | |||||||||||||||||||
母女 | 杨梅莲 | 务农 | 良好 | |||||||||||||||||||
祖孙 | 侯世长 | 务农 | 腿脚不好 | |||||||||||||||||||
祖孙 | 尚世英 | 务农 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐妹 | 侯玉焕 | 古浪二中高一 | 良好 | |||||||||||||||||||
姐弟 | 侯玉强 | 新生完全小学三年级 | 良好 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 以种地为主,四亩地,大棚作物为主要收入来源,年收入4000左右。爷爷和爸爸腿脚不方便,不能干重活,无法打工,家里困难 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
学生自述 | 我家比较贫困,爷爷爸爸腿脚不方便,不能干重活也不能出去打工,所以家庭收入少,姐弟三人都上学,很困难 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习好,思想品德好,可谓德才兼备。关心集体,团结同学,热爱班集体,乐于助人,是一名合格的小学生 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
93 | 84 | 75 | 64 | 72 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 经走访,家里比较贫困,房子破烂,很难维持生活,需补助 | |||||||||||||||||||||
调查老师 | 程昆 | 调查日期 | 2010.8.2 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 魏明鑫、金耀 | 联系方式 | 魏 13561198683 金 13468287758 |
资助人:四川自贡---月涌沧海
资助时间:2010年10月22日