西部爱心公益网
学生基本情况调查/申请表
编号:GS-TS-00215 | 调查日期:2010.5.24 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 白琪 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004.10 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃天水市麦积区花牛镇兴旺山村学 | 班 级 | 学前班 | 邮 编 | 741025 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇兴旺山村 | 邮 编 | 741025 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
父亲 | 白车彦 | 农民 | 良 | 一般 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 周氏 | 农民 | 良 | |||||||||||||||||||||||
祖父 | 白德 | 农民 | 有病 | |||||||||||||||||||||||
祖母 | 王淑珍 | 农民 | 良 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种植农作物及父亲季节性打工收入。 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | 住宿费用 | 元/月 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | ||||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 由于其祖父住院及其他一些原因,家庭确实困难,可以考虑资助。 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | ||||||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 陈锁锁 | 联系电话 | 0938-2973178 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 胖哥 13050074455 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈自强 | 联系电话 | 13389480700 | |||||||||||||||||||||||
资助人:北京--灰色轨迹
资助时间:2010年09月01日