西部爱心公益网
学生基本情况调查/申请表
编号:GS-TS-00213 | 调查日期:2010.5.24 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 连会会 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003.7 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃天水市麦积区花牛镇兴旺山村学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 741025 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇兴旺山村 | 邮 编 | 741025 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
父亲 | 连进生 | 农民 | 良 | |||||||||||||||||||||||
母亲 | 苳培兰 | 农民 | 良 | |||||||||||||||||||||||
姐姐 | 连翠翠 | 花牛中小学生 | 良 | |||||||||||||||||||||||
姐姐 | 连盼盼 | 花牛中小学生 | 良 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 靠种植农作物及父母外出打工 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | 住宿费用 | 元/月 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | ||||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 学生学习认真,品行良好,但家境贫穷,生活困难 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | ||||||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 陈锁锁 | 联系电话 | 0938-2973178 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 胖哥 13050074455 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈自强 | 联系电话 | 13389480700 | |||||||||||||||||||||||
资助时间:2010年08月31日