姓 名 | 卡毛草 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1997 | 民 族 | 藏 | ||||||||||||||
学 校 | 洒索玛小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 747100 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 夏河县王格尔塘镇日科2号 | 邮编 | 747100 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
奶奶 | 草毛 | 农民 | 体弱多病 | 无 | |||||||||||||||||
爷爷 | 冷考 | 农民 | 体弱多病 | 无 | |||||||||||||||||
爸爸 | 加老 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
妈妈 | 普化草 | 农民 | 多病 | 无 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 三亩地 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 家有两个老人,经济收入少,由于干家务活无学习时间 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 尊重老师,热爱学校,团结同学. | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
67 | 65 | 58 | 91 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 林子13919430001 QQ1030927692 | 调查日期 | 2011-04-01 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 卓么杰布 | 办公电话 | 13893960210 |
资助时间:2011年04月25日