姓 名 | 赵宗元 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2002/5/8 | 民 族 | 汉族 | ||||||||||||||
学 校 | 青海省民和县转导乡忠孝小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 810800 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 青海省民和县转导乡忠孝村赵家崖社 | 邮编 | 810800 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父子 | 赵国瑞 | 农民 | 健康 | 常年外出打工 | |||||||||||||||||
母子 | 农民 | 健康 | 常年外出打工 | ||||||||||||||||||
祖孙 | 农民 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||||
兄弟 | 学生 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种地 山地7亩 主要种植土豆、玉米。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 多次被评为“三好学生”。 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 10元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 学习成绩优秀,父母常年在外打工,奶奶年迈多病,寄养在伯伯家,两个弟弟也要上学,家庭条件特困,面临辍学。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 学生品德优秀,爱学习,爱劳动,团结同学。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 科学 | 其他 | |||||||||||||||
89.5 | 90 | 96 | 85 | 87 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 刘永奇 | 调查日期 | 2011/3/3 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 李晶 | 联系方式 | 13897460945 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 刘永奇 | 办公电话 | 15897219941 |
资助时间:2011年03月12日