姓 名 | 俞兆琴 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1993年11月25日 | 民 族 | 汉族 |
| ||||||||||||
学 校 | 甘肃省古浪县海子滩初级中学 | 班 级 | 九(2)班 | 邮 编 | 733111 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县海子滩张家砂河村三组7号 | 邮编 | 733111 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
父亲 | 俞红山 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
母亲 | 刘应兰 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
弟弟 | 俞兆龙 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
弟弟 | 俞兆虎 | 学生 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要来源靠种地 每年收入约1500元人民币 | |||||||||||||||||||
学杂费用 | 16元/学期 | 在校获奖情况 | 获07年度“学习之星“奖 | |||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 30元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 每学期800元 | 辅导资料 | 38元/学期 | |||||||||||||||||
考核成绩 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
95 | 98
| 92 | 90 |
| ||||||||||||||||
学生自述 | 在校刻苦学习,尊敬师长,助人为乐。 | |||||||||||||||||||
老师评语
| 该生能够刻苦学习,尊守纪律,品学兼优。 陶发禄 | |||||||||||||||||||
志愿者手记 |
| |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 林子 13919430001 | 调查日期 | 2009年12月07日 | |||||||||||||||||
志愿者 |
| 联系电话 |
| |||||||||||||||||
学校负责人 |
| 办公电话 |
| |||||||||||||||||
资助人:马来西亚—陈凯斌
资助时间:2010年01月