姓 名 | 田明国 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1995年12月17日 | 民 族 | 汉族 |
| ||||||||||||
学 校 | 甘肃省古浪县海子滩初级中学 | 班 级 | 七(1)班 | 邮 编 | 733111 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县海子滩景新村一组49号 | 邮编 | 733111 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
父亲 | 田沛才 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
母亲 | 鲁冬梅 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
弟弟 | 田卫国 | 学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要来源靠种地 每年收入约1500--1600元人民币 | |||||||||||||||||||
学杂费用 | 16元/学期 | 在校获奖情况 | 获08年度“优秀三好学生”奖 | |||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 30元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 每学期800元 | 辅导资料 | 38元/学期 | |||||||||||||||||
考核成绩 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
97 | 99
| 94 | 92 |
| ||||||||||||||||
学生自述 | 在校刻苦学习,尊敬师长,助人为乐。 | |||||||||||||||||||
老师评语
| 该生尊敬师长,团结同学,遵纪守法。 陶发禄 | |||||||||||||||||||
志愿者手记 |
| |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 林子 13919430001 | 调查日期 | 2009年12月07日 | |||||||||||||||||
志愿者 | 俞龙三 | 联系电话 |
| |||||||||||||||||
学校负责人 |
| 办公电话 |
|
资助人:江风海韵
时间:4月15日