姓 名 | 陶发娟 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1995年07月23日 | 民 族 | 汉族 |
| ||||||||||||
学 校 | 甘肃省古浪县海子滩初级中学 | 班 级 | 八(4)班 | 邮 编 | 733111 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县海子滩镇元庄村一组20号 | 邮编 | 733111 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
父亲 | 陶恒飞 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
母亲 | 高竹梅 | 务农 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||
姐姐 | 陶发秀 | 学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||
妹妹 | 陶发岚 | 学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||
弟弟 | 陶发灵 | 学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要来源靠种地 每年收入约1600元人民币 | |||||||||||||||||||
学杂费用 | 16元/学期 | 在校获奖情况 | 获2008年“文明之星” | |||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 30元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 每学期800元 | 辅导资料 | 40元/学期 | |||||||||||||||||
考核成绩 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
96 | 87
| 93 | 97 |
| ||||||||||||||||
学生自述 | 在校内刻苦学习,尊敬师长,助人为乐,遵守纪律。 | |||||||||||||||||||
老师评语
| 该生刻苦学习,团结同学,热爱集体。 陶发禄 | |||||||||||||||||||
志愿者手记 |
| |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 林子 13919430001 | 调查日期 | 2009年12月07日 | |||||||||||||||||
志愿者 |
陶发禄 | 联系电话 |
| |||||||||||||||||
学校负责人 |
| 办公电话 |
| |||||||||||||||||
资助人:马来西亚—周秀玲
资助时间:2010年01月