QH-MHM-00364 马玉倩 【已资助】
姓 名 | 马玉倩 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998/12/23 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||
学 校 | 青海省民和县满坪镇东湾村小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 810800 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 青海省民和县满坪镇大滩村二社 | 邮编 | 810800 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
祖孙 | 马占仓 | 农民 | 心脏病、高血压 | 无 | |||||||||||||||||
祖孙 | 农民 | 四肢瘫痪 | 无 | ||||||||||||||||||
父子 | 马吉明 | 农民 | 下肢瘫痪 | 无 | |||||||||||||||||
母子 | 王进秀 | 农民 | 体弱多病 | 无 | |||||||||||||||||
兄弟 | 马玉龙 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
兄弟 | 马玉海 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种地 山地3亩 主要种植土豆、玉米、油菜。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 10元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 学习成绩优秀,两个弟弟都在上小学,大人都有病,放学回家帮妈妈照顾瘫痪的奶奶和爸爸,妈妈体弱多病,家里没有劳动力,靠亲戚帮忙种地维持生计,家庭条件特别贫困,面临辍学。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 学生品德优秀,尊敬师长,团结同学。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 科学 | 其他 | |||||||||||||||
69 | 70 | 72 | 77 | 89 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 韩如海 | 调查日期 | 2011/3/3 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 李晶 | 联系方式 | 13897460945 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 朱丽萍 | 办公电话 | 13897314236 |
资助时间:2011年03月12日