QH-MHM-00354 马 静 【已资助】
姓 名 | 马静 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1997/9/15 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||
学 校 | 青海省民和县转导乡中湾小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 810800 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 青海省民和县转导乡中湾村草山社 | 邮编 | 810800 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父子 | 马文昌 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
母子 | 农民 | 体弱多病 | 无 | ||||||||||||||||||
姐妹 | 马霞 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
姐弟 | 马俊 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
姐妹 | 马娟 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种地 山地5亩 主要种植土豆和玉米 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 多次被评为学区“三好学生”、学校“三好学生”。 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 10元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 学习成绩优秀,母亲体弱多病需要医疗费,父亲一人种地,没有劳力且家庭经济不宽裕,姐姐只能辍学在家务农,妹妹二年级,弟弟三年级,种地收入很少,家庭条件特困,要面临辍学。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 学生品德优秀,爱学习,爱劳动,积极进取,尊敬师长。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 科学 | 其他 | |||||||||||||||
100 | 98 | 92 | 97 | 93 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 马静学习成绩特别优秀,数学曾多次考得满分。因家庭经济条件困难,她多次请假去打工,但靠自学她学习成绩一直很优秀。2010年10月份为了赚钱补贴家用她和同村的阿姨一起去青海省都兰县诺木洪农场摘取枸杞,四十余天后返校,期中考试仍旧全班第一名。 | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 赵国民 | 调查日期 | 2011/3/3 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 李晶 | 联系方式 | 13897460945 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 赵国民 | 办公电话 | 15897295236 |
资助时间:2011年03月12日