QH-MHB-00343 马文旭 【已资助】
姓 名 | 马文旭 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1999/9/8 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||
学 校 | 青海省民和县转导乡中湾小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 810800 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 青海省民和县转导乡中湾村胡家社 | 邮编 | 810800 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父子 | 马其仁 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
母子 | 农民 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||||
兄弟 | 马文军 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
兄妹 | 马文霞 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种地 山地8亩 主要种植土豆和玉米 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 10元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 学习成绩优秀,父母为了照顾哥哥,妹妹和我不能外出打工,种地收入很少,经济不宽裕,要面临辍学。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 学生品德优秀,爱学习,爱劳动,积极进取,尊敬师长。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 科学 | 其他 | |||||||||||||||
80 | 89 | 79 | 88 | 89 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 赵国民 | 调查日期 | 2011/3/3 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 李晶 | 联系方式 | 13897460945 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 马林芳 | 办公电话 | 15897249697 |
资助时间:2011年03月11日