姓 名 | 石代鹅 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1996.10 | 民 族 | 汉族 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县裴家营中川小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 733104 | |||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营镇中川村四组 | 邮编 | 733104 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父亲 | 石明祥 | 农民 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
母亲 | 高万荣 | 农民 | 病中 |
| ||||||||||||||||||
哥哥 | 石代安 | 学生 裴家营初中 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
姐姐 | 石代娇 | 学生 裴家营初中 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1500元,人均年收入300元,耕地10亩,骡子一匹,无农用车辆,暂借住土木结构住房7间,主要经济来源依靠农作物种植。 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 30元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 |
| |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习刻苦,品质优良,且乐于助人。 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| |||||||||||||||||||||
调查老师 | 石明贤 | 调查日期 | 2007.10.10 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 张成强 | 联系方式 | 13629355366 |
资助人:北京--世界会更好