姓 名 | 金才华 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2001.3 | 民 族 | 汉族 | 照片 贴此处 | ||||||||||||||
学 校 | 古浪县裴家营下川小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 733104 | |||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营下川村三组 | 邮编 |
| |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父亲 | 金有海 | 农民 | 肾结石 |
| ||||||||||||||||||
母亲 | 张梅武 | 农民 | 健康 | 秋季外出打零工 | ||||||||||||||||||
姐姐 | 金艳娇 | 学生 下川小学 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
姐姐 | 金艳婷 | 学生 下川小学 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1700元 人均收入340元 耕地2亩 羊1只 无农闲车辆 土木结构住房4间(借住) 主要经济来源:农作物收入300元 打工收入1400元 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 30元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 我爸爸有病,妈妈在外打工,我们家种的地少。没钱没粮。我们姐弟三人上学没有学习用品
| |||||||||||||||||||||
老师评语 |
| |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 下川,地处甘肃西部的山区,大部分村民靠天吃饭!气候也很差。从裴家营镇到下川只有20公里左右的路程,道路比较差,一般乘坐三马子要走1个多小时! | |||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期 | 2007.10.3 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 李鹏飞 | 联系方式 | 13649310378 | |||||||||||||||||||
资助人:浙江-金才华
资助时间:2009-01-01