学生基本情况调查
编号: GS-GL-0082
姓 名  | 张芳  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2002.7  | 民 族  | 汉族  | 照片 贴此处  | |||||||||||||
学 校  | 古浪县裴家营高岭新村小学  | 班 级  | 一年级  | 邮 编  | 733104  | ||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 古浪县裴家营镇高岭新村三组  | 邮编  | 733104  | ||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||
父亲  | 张生荣  | 农民  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||
母亲  | 杨梅菊  | 农民  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||
姐姐  | 张香  | 学生-高岭新村小学  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭年收入1200元左右,人均收入300元,耕地4亩,无牲畜。 砖混结构住房2间,主要经济来源依靠农作物种植  | ||||||||||||||||||||
获奖情况  | 获学期统考总评第二名  | ||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||
基本生活费  | 30元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||
学生自述 
  | 我们家住在贫困地区,有限的几亩地,庄稼歉收家庭贫寒,希望叔叔阿姨帮助我们,我一定会努力学习,将来回报社会。  | ||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习刻苦,热爱集体,待人热情大方,能够自觉的完成各项作业。  | ||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||
97  | 95  | 
  | 
  | 合格  | 
  | ||||||||||||||||
志愿者 调查手记 
  | 该学生家庭住房紧张,一家几口人仍然住在十多年前高岭地震后的搬迁过渡房里面。加上土地少,收入微薄,条件较差。  | ||||||||||||||||||||
调查老师签名  | 张昌义  | 调查日期  | 2008年8月13日  | ||||||||||||||||||
志愿者  | 张成强  | 联系方式  | 13629355366  | ||||||||||||||||||
备注:此表发给学校老师做初步摸底调查用,参考可作资助依据。请附照片。
联系人: 鹏飞:13649310378 林子 13919430001 QQ:272312569 联系地址:甘肃省兰州市农民巷8号旅游大厦2-526室 730000
网站:西部爱心公益网 http://www.lsdca.com/old
资助人: 甘肃省兰州市城关区农民巷2号旅游大厦十楼新世纪旅行社 杜娟 730000
资助时间:2008年08月27日


