西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-0047 资助人:浙江 淡竹叶
姓 名 | 赵福成 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1992.03 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||
学 校 | 古浪县海子镇冰草湾初中 | 班 级 | 七年级1班 | 邮 编 |
| |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县海子镇下冰村萱茂山组 | 邮编 | 733103 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
爷爷 | 赵国栋 | 农民 | 健康 |
| ||||||||||||||||||||
奶奶 | 李凤英 | 农民 | 高血压 |
| ||||||||||||||||||||
爸爸 | 赵忠文 | 农民 | 羊羔疯 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1500元,人均收入380元,耕地10亩,羊4只,无农用车辆,土木结构住房5间, 主要经济收入依靠种植农作物 | |||||||||||||||||||||||
学杂费用 | 50元/学期 | 在校获奖情况 |
| |||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿 住宿费:30元/学期 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 40元/月 | |||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我最需要一本英汉词典,这是我最需要的,还需要七年级配套复习资料!
| |||||||||||||||||||||||
考试成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 品德 | 综合 | |||||||||||||||||||
89 | 83 | 84 | 88 | 合格 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生思想品德良好,能团结同学,爱护公物,积极参加各项劳动,学习认真他时,成绩优良! | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 王庆槐 13830515286 | 调查日期 | 2007-09-12 | |||||||||||||||||||||
西部爱心公益网:http://www.lsdca.com/old