西部爱心公益网
学生基本情况调查/申请表
编号:GS-GL-0044
姓 名 | 黄银菊 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1995.4 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | |||||||||||||
学 校 | 古浪县海子镇冰草湾中学 | 班 级 | 七年级 | 邮 编 | 733103 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县海子滩镇草原井村崖头七组 | 邮编 | 733103 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
爷爷 | 黄良喜 | 农民 | 多病 |
| |||||||||||||||||
奶奶 | 赵国英 | 农民 | 多病 |
| |||||||||||||||||
爸爸 | 黄光明 | 农民 | 健康 |
| |||||||||||||||||
弟弟 | 黄栋栋 | 学生/草原井小学 | 健康 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1600元,人均收入300元,耕地8亩 羊3只,无农用车辆,土木结构住房5间 经济收入主要依靠农作物种植 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2006-2007第二学期三好学生 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 40元/月 | 学杂费用 | 38元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述
| 我需要一个新书包,一个铅笔盒,学习资料
| ||||||||||||||||||||
老师评语 |
该生学习刻苦,能按时完成作业,遵守学校的各种规章制度。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
84 | 76 | 72 | 83 | 合格 |
| ||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 李鸿章(13893565310) | 调查日期 | 2007.9.4 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 张成强 | 联系方式 | 13629355366 | ||||||||||||||||||
资助人:江苏连云港--青青子衿
资助时间:2009年01月06日