西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-0040 资助人:甘肃兰州 麦田
姓 名 | 张隆山 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1995.03 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||
学 校 | 古浪县海子滩镇草原井小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | 733103 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县海子滩镇草原井大阪二组 | 邮编 | 733103 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
奶奶 | 秦秀芬 | 农民 | 多病 |
| ||||||||||||||||||||
爸爸 | 张怀球 | 农民 | 健康 |
| ||||||||||||||||||||
妹妹 | 张玉莲 | 草原井小学学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1200元,人均收入300元,耕地6亩,羊4只,无农用车辆,土木结构住房4间, 主要经济收入依靠种植农作物 | |||||||||||||||||||||||
学杂费用 | 38元/学期 | 在校获奖情况 |
| |||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 40元/月 | |||||||||||||||||||||||
学生自述 |
我想要一个新书包,一个钢笔,一本词典。 | |||||||||||||||||||||||
考试成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 品德 | 综合 | |||||||||||||||||||
76 | 86 | 73 | 84 | 合格 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习刻苦,能力较好,完成作业,遵守学校的各种规章制度,且学习优异! | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 李鸿章13893565310 | 调查日期 | 2007-09-07 | |||||||||||||||||||||