编号:GS-LXH-00261 | 调查日期:2010年9月7号 | http://www.lsdca.com/old/upload_files/article/1_20100921220932_gpxer.jpg | ||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 宋仁杰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 20040115 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃陇南市西和县石峡镇杨湾小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 742112 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省陇南市西和县石峡镇川儿村川儿社 | 邮 编 | 742112 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
父亲 | 宋德 | 农民 | 健康 | 是 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 离异 | |||||||||||||||||||||||||
祖父 | 宋成汉 | 农民 | 健康 | 否 | ||||||||||||||||||||||
祖母 | 王金莲 | 农民 | 体弱多病 | 否 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父亲在外打工,家有土地3亩,主要农作物以种植冬小麦、土豆为主。年人均收入约400元,没有固定的经济作物。 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2010年8月刚入学。 | |||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 30元/月 | 学杂费用 | 0元/学期 | 住宿费用 | 0元/月 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 我活泼开朗,热爱学校,热爱老师,团结同学,想妈妈…… | |||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生聪明好学,尊敬老师,天赋很好,但是属于单亲家庭,又因为家庭经济困难,家中没有固定的经济作物,仅仅靠种植小麦和土豆为生,回家还得帮父亲做饭、喂猪,生活非常困难。 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 该生属于留守儿童,由爷爷、奶奶监护,父亲在外打工,属于单亲家庭,并且房子在5.12地震中出现大部分裂缝,生活很艰难。 我总是被孩子的聪明、听话、乖巧而感动着。 | |||||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 方应会 | 联系电话 | 18919392102 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 方应会 | 联系电话 | 18919392102 | |||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 方应会 | 联系电话 | 18919392102 |
资助时间:2010年09月25日