西部爱心公益网
学生基本情况调查/申请表
编号:GS-姓 名 | 朱琳 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000.9.28 | 民 族 | 汉 | http://www.lsdca.com/old/upload_files/article/1_20101011171053_qddhb.jpg | |||||||||||||
学 校 | 陕西省宁强县太阳岭乡九年制学校 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 724408 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 太阳岭乡天星桥村五组 | 邮编 | 724408 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
爷孙 | 朱自贵 | 农民 | 一般 | 无 | |||||||||||||||||
奶孙 | 董秀英 | 农民 | 较差 | 无 | |||||||||||||||||
父女 | 陈朝军 | 农民 | 较好 | 常年打工,做小工 | |||||||||||||||||
母女 | 朱桂清 | 农民 | 精神病患者 | 在家 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 遇收成较好的年份,爷爷奶奶种地收入3000元左右,养一些鸡、猪买1000元左右;父亲外出打工一年收入为6000元左右。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 学习偏中上等。 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 260元/月 | 学杂费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 爷爷奶奶年龄很大,种地很困难,家里的收入主要靠爸爸外出打工挣来,妈妈有精神病,家里的钱基本都花在为妈妈看病吃药了;周末回家,我还要照看妈妈,为她换洗衣服。上学的时候我住在外婆家,因为外婆家离学校较近,这样就不花住宿费了,省下的钱,可以为妈妈治病。 能有好心的叔叔阿姨资助我读书,我真的很高兴,我一定要好好学习,报答父母还有好心人的恩情。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 学习踏实认真、性格较外向;由于家庭情况贫穷,家里母亲有精神病,所以影响学习,在学校团结同学,也积极参加各种有益的社会活动,也是个很有爱心的学生。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
72 | 78 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 调查日期 | ||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 刘永梅 | 办公电话 | 13892645293 | ||||||||||||||||||
资助人:北京--苹果爱
资助时间:2010年11月02日