西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-0016 资助人:甘肃 兰州 (镜花水月)
姓 名 | 杨燕春 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1999.10 | 民 族 | 汉族 | |||||||||||||||
学 校 | 甘肃省古浪县海子滩东新小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 733104 | |||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县海子滩二咀子村5组 | 邮编 | 733104 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
奶奶 | 哈兰贵 | 农民 | 多病 |
| ||||||||||||||||||
爸爸 | 杨禄 | 农民 | 肾衰竭 |
| ||||||||||||||||||
妈妈 | 赵银环 | 农民 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
弟弟 | 杨泽春 | 东新小学学生 | 健康 |
| ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入1200元,人均收入240元,耕地6亩,羊8只,无农田用车,土木结构住房5间,主要经济来源:农作物种植 | |||||||||||||||||||||
学杂费用 | 38.5元/学期 | 在校获奖情况 | 06-07年度优秀少先队员 | |||||||||||||||||||
是否住校 | □否 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | |||||||||||||||||||||
学生自述 |
我需要新书包,汉语词典,文具,我需要课外书!
| |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生聪明好学,品行良好,成绩突出,在校多次受到奖励! | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 张成强 13629355366 | 调查日期 | 2007-06-14 | |||||||||||||||||||