西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-0020 资助人:北京 小嗨姓 名 | 萧泽民 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1992.4 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||
学 校 | 古浪县大清春生中学 | 班 级 | 八年级二班 | 邮 编 | 733104 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县裴家营镇高岭新村三组 | 邮编 | 733104 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
爷爷 | 萧生武 | 农民 | 健康 | |||||||||||||||||||||
奶奶 | 代宗花 | 农民 | 健康 | |||||||||||||||||||||
爸爸 | 萧功元 | 农民 | 智力一级残疾 | |||||||||||||||||||||
妈妈 | 李成兰 | 农民 | 智障 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 萧泽巧 | 高岭新村小学 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭年收入2400元,人均收入400元,耕地8亩,羊2只,无农用车辆,砖土木结构住房5间,主要经济来源:农作物种植。 | |||||||||||||||||||||||
学杂费用 | 50元/学期 | 在校获奖情况 | 06-07学年度第二学期一等奖 | |||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 | 住宿费用 | 80元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 80元/月 | 辅导资料 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我需要一本英语高考必备,英汉词典一部,初中各年级配套英语磁带 | |||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校遵守纪委,品行优秀,成绩优异,每年均能获得学校奖励。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 张成强 13629355366 | 调查日期 | 2007-6-12 |
资助时间:2007年09月18日