西部爱心公益网
学生基本情况调查表
编号:GS-GL-0018 资助人:甘肃兰州 哲树姓 名 | 车显燕 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1994.01 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||
学 校 | 古浪县海子滩冰草湾小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 733104 | |||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃古浪县海子镇下冰村南湾组 | 邮编 | 733104 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父亲 | 车兆山 | 农民 | 健康 | 本地打零工 | ||||||||||||||||||
母亲 | 宋得梅 | 农民 | 风湿性心脏病 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 年收入1200年,人均收入400元,耕地6亩,耕牛一头,土木结构住房3间,经济收入主要领先农作物,打零工年收入2000元。 | |||||||||||||||||||||
学杂费用 | 元/学期 | 在校获奖情况 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | □否 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 40元/月 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 亲爱的叔叔阿姨,我是冰草湾小学四年级的学生,我爱学英语,我需要一台复读机,还有一机汉语词典。 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 虽家境贫寒,仍能以顽强的毅志努力学习,成绩优良,品行端正。 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 张成强13629355366 | 调查日期 | 2007-5-23 |
资助人:甘肃兰州 哲树 资助时间:2007年09月16日