姓 名 | 魏可可 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1998/10 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||
学 校 | 甘肃省通渭陇阳乡水池小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | 743324 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省通渭陇阳乡水池村阴坡社 | 邮编 | 743324 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父子 | 魏朝纲 | 农民 | 健康 | 打工 | |||||||||||||||||
母子 | 张同平 | 农民 | 有病 | 无 | |||||||||||||||||
兄弟 | 魏可强 | 学生、水池小学 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
兄妹 | 魏小霞 | 学生、水池小学 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 打工、务农。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 获得期中考试校级奖励 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 30元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 我是一个农村孩子,家中的经济情况不是很好,全靠父亲维持。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学生学习成绩好,品德优秀,爱劳动,团结同学。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
85 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 因为贫穷,他们经历了太多的艰难,让我们的爱心点亮他们成长的道路。 | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 魏俊章 | 调查日期 | 2011/9 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 魏鑫彦 | 联系方式 | 13919695010 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 魏守仁 | 办公电话 | 0932-5338599 |
资助时间:2012年01月11日