姓 名 | 张彩霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1997.11.11 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||
学 校 | 天水市秦州区汪川中学 | 班 级 | 七(6)班 | 邮 编 | 741009 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省天水市秦州区汪川镇刘骆大队李寨村 | 邮编 | 741009 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父亲 | 张彦明 | 农民 | 较差 | 务农 | |||||||||||||||||
母亲 | 严红梅 | 农民 | 良好 | 务农 | |||||||||||||||||
姐姐 | 张娜娜 | 农民 | 心脏病 | ||||||||||||||||||
姐姐 | 张芳霞 | 汪川中学上学 | 良好 | ||||||||||||||||||
弟弟 | 张芳兵 | 汪川镇刘骆小学上学 | 良好 | ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 经济收入很少,主要靠务农勉强维持生活。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 300/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 50元/月 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 家里孩子多,加上父亲有病,姐姐有心脏病,家庭经济收入几乎没有。借钱看病家里负债累累,我们姐弟三人念书费用成问题,望好心人给予帮助。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校表现良好,学习刻苦认真,团结同学,热爱集体,成绩优异,以礼待人。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
126 | 121 | 112 | 48 | 95 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 调查日期 | 2011.10.25 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 张二军 | 联系方式 | 13830858008 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 王卫辉 | 办公电话 | 13893809397 |
资助时间:2011年11月22日