姓 名 | 梁玉琴 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002/12 | 民 族 | 苗族 | |||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省罗甸县边阳镇董王中心校 | 班 级 | 七(3)班 | 邮 编 | 550102 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省罗甸县董王乡油烟村拉然组69号 | 邮编 |
| |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
爷爷 | 梁国权 | 务农 | 健康 | 在家务农 | ||||||||||||||||||||||
奶奶 | 陈玉兰 | 务农 | 健康 | 在家务农 | ||||||||||||||||||||||
父亲 | 梁昌明 | 务农 | 健康 | 外出打工 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 梁云香 | 务农 | 健康 | 外出打工 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 梁玉福 | 学生/董王中心校 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 梁玉丽 | 学生/董王中心校 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 梁玉芬 | 学生/董王中心校 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 经济收入主要靠父母外出打工 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 √□否 | 住宿费用 | 0元/学期 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 40元/月 | 学杂费用 | 0元/学期 | |||||||||||||||||||||||
学生自述
| 家里土地少,人口多,只能靠外出打工才能支撑家里的开支。加爷爷、奶奶年纪都大了,不能干重活,我们四姐弟都在上学,家里负担重。 | |||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生是一个懂事、听话的孩子,在学习上也非常的努力,刻苦。成绩也一直在慢慢的提升。回家还要照顾弟弟妹妹,还要帮助爷爷奶奶干家务。 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 政治 | 历史、地理 | 生物 | ||||||||||||||||||||
79.75 | 56.25 | 76.25 | 70.5 | 58.5、70 | 63.5 | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 陈杰 15085223470 | 调查日期
| 2017-4-14 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李秀志 | 联系方式 | 18084229136 | |||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 丰昌盛 | 办公电话 | 13379616533 | 家长签字 | 梁国权 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 15285334751 |