姓 名 | 杨虎霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998.11 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省陇南市宕昌县宕昌县第一中学 | 班 级 | 高三 | 邮 编 | 748504 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省宕昌县甘江头乡临江河村二社 | 邮编 | 748504 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 杨新武 | 在家 | 亚健康 |
| |||||||||||||||||||||
奶奶 | 陈路秀 | 在家 | 亚健康 |
| |||||||||||||||||||||
爸爸 | 杨玉付 | 外出打工 | 健康 | 外出打工 | |||||||||||||||||||||
妈妈 | 杨尕玉 | 在家 | 健康 | 在家照顾爷爷奶奶 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 杨霞 | 谢家坝九年制学校 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 农业收入、打工。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2016年春季被评为“优秀学生”,高中以来一直担任英语“科代表” | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 180元/学期 (因为是校内住宿,所以便宜) | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 380元/月 | 学杂费用 | 500元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 一家6口人,人多地少。加之近几年的退耕还林和高速路占地等,土地更是少之又少。打工本就收入不了几个钱,家中劳动力少,爷爷奶奶年龄又大,都是七十几的人。每月都需要一部分药费支出,所以妈妈还要在家照顾他们。我们姐妹都在读书,妹妹在上八年级。马上就要上高中。一家人的常用支出主要靠爸爸外出打工维持,且爸爸没有什么手艺,只能出去干个小工。使本就没什么根基的家庭更加的困难。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该学生品学兼优,是所有老师眼中的好学生,性格开朗,爱帮助别人,业余时间爱看书。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
95(150) | 110(150) | 116(150) |
| 168(300) |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 家中劳动力少,爷爷奶奶年龄又大,家庭生活困难。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张晓辉 | 调查日期
| 2017年4月15日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 冠华 | 联系方式 | 13830945790 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 张晓辉 | 办公电话 | 18093957110 | 家长签字 | 杨尕玉 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18293905277 |