姓 名 | 瞿馨 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2011.03.09 | 民 族 | 苗 | ||||||||||||||||||
学 校 | 湖南省沅陵县荔溪乡竹园九校 | 班 级 | 一(2)班 | 邮 编 | 419613 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 湖南省沅陵县荔溪乡竹园村竹园组 | 邮编 | 419613 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 瞿宏凯 | 健康 | 打零工 | ||||||||||||||||||||||
母女 | 谢艳瑜 | 欠健康 | 务农 | ||||||||||||||||||||||
姐弟 | 瞿逸 | 健康 | 幼儿 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 靠父亲打零工的收入维持生活,收入低。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 580 元/月 | 学杂费用 | 461元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家住农村边远山区,住房条件差,母亲体弱多病。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校表现好,是个乖孩子,学习认真,成绩优异。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
112 | 98 |
|
| A |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 瞿宏宣17769333023 | 调查日期
| 2017.03.12 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈德剑 | 办公电话 | 18075578629 | 家长签字 | 瞿宏凯 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |