姓 名 | 瞿淑香 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.11.06 | 民 族 | 苗 | ||||||||||||||||||
学 校 | 湖南省沅陵县荔溪乡竹园九校 | 班 级 | 五(2)班 | 邮 编 | 419613 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 湖南省沅陵县荔溪乡竹园村竹园组 | 邮编 | 419613 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 瞿吉元 | 健康 | 打零工 | ||||||||||||||||||||||
母女 | 吕平秀 | 欠健康 | 务农 | ||||||||||||||||||||||
兄妹 | 瞿宏文 | 健康 | 学生 | ||||||||||||||||||||||
祖孙 | 谢云树 | 欠健康 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 父亲打零工维持生活,收入低,无其他经济来源。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 650 元/月 | 学杂费用 | 596元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家住农村边远山区,交通不便,经济收入低,靠父亲打零工。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校表现好,能吃苦耐劳,学习认真,成绩好。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
96 | 89 | 85 | 92 | A |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 瞿宏宣17769233023 | 调查日期
| 2017.03.13 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈德剑 | 办公电话 | 18075578629 | 家长签字 | 瞿吉元 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |