姓 名 | 黄毅 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2009.10.07 | 民 族 | 苗 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 湖南省沅陵县荔溪乡竹园九校 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 419613 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 湖南省沅陵县荔溪乡竹园村 | 邮编 | 4419613 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父子 | 黄福祥 | 健康 | 外出打零工 | ||||||||||||||||||||||
母子 | 谢燕 | 欠健康 | 务农 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 靠父亲打零工 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 580 元/月 | 学杂费用 | 461元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 地处边远山区,家庭无经济来源,只凭父亲外出打零工来维持生活。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校表现好,学习认真,成绩好。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
98 | 90 |
|
| A |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 瞿宏宣17769233023 | 调查日期
| 2017.03.10 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈德剑 | 办公电话 | 18075578629 | 家长签字 | 黄福祥 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |