姓 名 | 陈帆 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2002.9.13 | 民 族 | 汉族 | |||||||||||||
学 校 | 新疆塔城地区沙湾县乌兰乌苏镇中心学校 | 班 级 | 八年级2班 | 邮 编 |
| |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 乌兰乌苏镇李家坪村11巷11号 | 邮编 | 832100 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
爷爷 | 陈明海 | 务工 | 一般 | 务工 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 靠爷爷务工获得经济来源 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | 三好学生、节约之星、速跑比赛第一名 | |||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 每星期5元 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
学生自述 | 父亲因车祸去世,母亲改嫁。现在和爷爷相依为命。爷爷年岁已高,仍打工抚养孙儿。现居住在乌兰乌苏镇李家坪村。陈帆在班里任历史课代表,工作认真负责,学习成绩优异,为人善良诚实。 | |||||||||||||||||||
老师评语 |
| |||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||
89 | 90 | 45 | 94 | 91 |
| |||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 房玉惠 18909939531 | 调查日期 | 2017-3-7 | |||||||||||||||||
志愿者 | 唐敏 | 联系方式 | 15299902851 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 齐承 | 办公电话 | 0993-6955122 |