姓 名 | 马武应 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1962.08 | 民 族 | 汉 | 照片 贴此处 | ||||||||||||
学 校 | 武山县滩歌镇黄家山小学 | 年级/班级 | 三年级 | 邮 编 | 741314 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武山县滩歌镇黄山村三组 | 邮编 | 741314 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
妻 | 黄彩兰 | 农民 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||
孙 | 马腾 | 学生 | 健康 | 无 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 月薪800元,共计:800元,别无其他经济来源。 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | 2014---2015学年度,被评为学区优秀教师。 | |||||||||||||||||||
是否取得 教师资格 | 是 | 学历 | 大专 | 代课年限 | 34年 | |||||||||||||||
是否住校 | □√是 □否 | 工资待遇 | 800元/月(发放单位:学校支付 ) | |||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/月 | 其他费用 | 1000元/月 非低保户(低保、医疗等费用) | |||||||||||||||||
老师自述
| 热爱教育事业,以校为家,乐于奉献,成绩优秀。
| |||||||||||||||||||
校长评语 | 该同志刻苦认真,事业心强,乐于奉献。 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| |||||||||||||||||||
调查老师签名 |
| 调查日期 |
| |||||||||||||||||
志愿者 |
| 联系方式 |
| |||||||||||||||||
学校负责人 | 李文峰 |
|
| |||||||||||||||||
代课老师签字 | 马武应 | 联系电话 | 15095712338 | |||||||||||||||||
代课老师卡号 | 6217998250001684181 | 开户行 | 甘肃省邮政储蓄银行 | |||||||||||||||||
身份证号码 | 6205¥¥¥¥¥¥¥573 | 发证机关 | 武山县公安局 |