日期 | 项目 | 收入 | 支出 | 结余 | 备注 |
3.3 | 内蒙古临河张文华 | 100 | |||
3.4 | 宁夏蔡欣言 | 200 | |||
3.4 | 兰州孙渭凡 | 60 | |||
3.5 | 爱心人士赵忠山 | 20 | |||
3.5 | 武威站刘玲 | 50 | |||
3.5 | 武威站周文磊 | 50 | |||
3.5 | 甘肃站王成 | 50 | |||
3.5 | 新疆爱心人士 | 1200 | |||
3.5 | 甘肃站志愿者微信红包募捐 | 1218.58 | |||
3.6 | 甘肃站张涛 | 500 | |||
3.6 | 爱心人士刘杰 | 100 | |||
3.6 | 甘肃站权江 | 100 | |||
3.8 | 兰州刘新学 | 600 | |||
3.9 | 志愿者王小石 | 300 | |||
3.9 | 甘肃站王明霞 | 200 | |||
3.9 | 甘肃站赵林 | 200 | |||
3.9 | 甘肃站李成智 | 100 | |||
3.9 | 新疆唐明 | 200 | |||
3.9 | 甘肃站张鹏善 | 200 | |||
3.10 | 武威站李宗武 | 100 | |||
3.10 | 武威爱心人士刘华 | 100 | |||
3.14 | 兰州爱心人士刘东 | 140 | |||
以下为微信接受: | |||||
3.7 | 广州爱心人陈雪梅 | 600 | |||
兰州爱心人刘银桃 | 240 | ||||
南京爱心人士杨女士 | 100 | ||||
南京爱心人秀娟 | 100 | ||||
兰州爱心人何丰功 | 100 | ||||
新疆爱心人芦瑶 | 180 | ||||
上海爱心人陆蔚 | 400 | ||||
新疆爱心人王伟 | 180 | ||||
新疆爱心人军长 | 350 | ||||
新疆爱心人王红梅 | 500 | ||||
兰州爱心人汪芹 | 600 | ||||
江苏爱心人王一凡 | 100 | ||||
南昌爱心人卢琼 | 300 | ||||
兰州爱心人王娟 | 120 | ||||
玫琳凯许灯莲 | 300 | ||||
辽宁爱心人王凡 | 120 | ||||
成都爱心人严笑 | 120 | ||||
兰州爱心人盖俊 | 120 | ||||
3.8 | 爱心人士景峰 | 240 | |||
爱心人士王律师 | 1000 | ||||
兰州爱心人香雪儿 | 120 | ||||
西安爱心人陈琪 | 240 | ||||
西安爱心人苗力中 | 600 | ||||
北京爱心人楼兰、老唐 | 500 | ||||
南京爱心人夏春梅 | 100 | ||||
云南昆明张晓琰 | 240 | ||||
北京爱心人郁有军 | 120 | ||||
新疆爱心人云青 | 120 | ||||
山东爱心人李丽 | 120 | ||||
山东爱心人 | 60 | ||||
上海爱心人余爱萍 | 180 | ||||
北京爱心人张莉 | 200 | ||||
上海爱心人周沁 | 200 | ||||
加华爱心人王娟 | 200 | ||||
上海爱心人许欣诚 | 200 | ||||
江西赣州刘萌安 | 100 | ||||
江西赣江刘果 | 100 | ||||
江西赣江王红燕 | 100 | ||||
广东爱心人吴树波 | 600 | ||||
兰州爱心人汪钰皓 | 300 | ||||
兰州爱心人何秉辉 | 200 | ||||
新疆爱心人净意 | 497 | ||||
3.9-3.10 | 爱心人张绣锦 | 120 | |||
上海爱心人江晓静 | 200 | ||||
广州爱心人刘映彤 | 200 | ||||
匿名爱心人 | 200 | ||||
兰州爱心人诺一 | 200 | ||||
爱心人段作山 | 360 | ||||
北京爱心人卢春琪 | 200 | ||||
阿拉善爱心人刘琰 | 600 | ||||
北京爱心人杨海冰 | 200 | ||||
天津爱心人孙丰辉 | 1000 | ||||
兰州爱心人张红梅 | 120 | ||||
新疆爱心人祖丽呼玛 | 60 | ||||
南京爱心人何女士 | 500 | ||||
江苏启东大江中学高二7班 | 200 | ||||
Audrey Cfm | 500 | ||||
新疆爱心人士 | 10000 | 31315.58 | |||
3.11 | 购买字典 | 584.8 | 定西两所学校+天祝一所学校 | ||
校服81套X60 | 4860 | 定西渭源两所学校文具 | |||
勤学作文本大50X0.6 | 30 | ||||
文博英语本大50X0.8 | 40 | ||||
勤学笔记本大86X0.6 | 51.6 | ||||
拼音本小26X0.3 | 7.8 | ||||
数学本小68X0.3 | 20.4 | ||||
文博生字小70X0.4 | 28 | ||||
橡皮90X0.2 | 18 | ||||
五子棋大10X2 | 20 | ||||
五子棋小10X1.8 | 18 | ||||
跳棋4X3.5 | 14 | ||||
铅笔160X0.16 | 25.6 | ||||
乒乓球拍4X9.5 | 38 | ||||
乒乓球4X6X0.6 | 14.4 | ||||
5M跳绳4X8.5 | 34 | ||||
羽毛球2X15 | 30 | ||||
毽子2X20X0.5 | 20 | ||||
笔袋77X1.5 | 115.5 | ||||
篮球4X30 | 120 | ||||
足球4X28 | 112 | ||||
羽毛球拍4X22 | 88 | ||||
转笔刀77X0.2 | 15.4 | ||||
小跳绳20X1.2 | 24 | ||||
橡皮圆蛋120X0.22 | 26.4 | ||||
套尺77X0.7 | 53.9 | ||||
笔记本大20X3.5 | 70 | ||||
笔记本小30X2.5 | 75 | ||||
奖品 | 268 | ||||
钢笔15X5.3 | 79.5 | ||||
打印不干胶 | 12 | ||||
英语作文本大60X0.8 | 48 | 天祝一所学校文具 | |||
数学大50X0.6 | 30 | ||||
笔袋60X1.5 | 90 | ||||
毽子20X0.5 | 10 | ||||
跳绳大2X8.5 | 17 | ||||
乒乓球2X6X0.6 | 7.2 | ||||
小拼音本26X0.3 | 7.8 | ||||
小数学本68X0.3 | 20.4 | ||||
小生字本70X0.4 | 28 | ||||
大笔记本50X0.6 | 30 | ||||
大跳棋2X3.5 | 7 | ||||
五子棋5X1.8 | 9 | ||||
乒乓球拍2X9.5 | 19 | ||||
羽毛球1X15 | 15 | ||||
羽毛球拍2X22 | 44 | ||||
足球2X28 | 56 | ||||
篮球2X30 | 60 | ||||
套尺60X0.6 | 36 | ||||
转笔刀60X0.2 | 12 | ||||
橡皮擦60X0.22 | 13.2 | ||||
小跳绳10X1.2 | 12 | ||||
书包 | 之前剩余 | ||||
托运费 | 160 | ||||
王俊娜之前拉捐赠的300个书包运费 | 200 | ||||
3.13 | 送物资打车 | 20 | |||
3.13 | 天祝活动费用志愿者自己承担 | ||||
3.14 | 志愿者大13X160 | 2120 | 志愿者参加活动费用,其中李成智200元 | ||
志愿者小6X50 | 300 | ||||
定西志愿者2X30 | 60 | ||||
车费四辆车4X400 | 1600 | ||||
吃饭 | 750 | ||||
看望定西留守老人买东西 | 65 | ||||
志愿者保险 | 69 | ||||
3.17 | 为定西王小平同学承担拖欠学费 | 987.15 | 【爱心反馈】甘肃站为定西王小平同学承担拖欠学费 | ||
合计 | 33795.58 | 11337.05 | 22458.53 |
相关链接:
【爱心书包】15013期甘肃站爱心装进书包、希望背进山区倡议
【爱心书包】15014期甘肃武威站天祝友谊小学活动倡议
西部爱心公益社甘肃站
2015年3月17日